Cột
Chi nhánh
×
Tháng
×
Dòng
Kéo trường vào đây
Giá trị
SUM Doanh thu
×
COUNT Số đơn
×
EXPR Tỷ suất
×
Bộ lọc
Khu vực = Miền Nam
×
Năm = 2026
×
Thêm bộ lọc
Phân tích doanh thu chi nhánh – Pivot Table
| Chi nhánh | Tháng | SUM Doanh thu | COUNT Số đơn | EXPR Tỷ suất |
|---|---|---|---|---|
| HCM | T1 | 1,250,000,000 | 342 | 18.2% |
| T2 | 980,000,000 | 287 | 15.6% | |
| T3 | 1,420,000,000 | 398 | 21.3% | |
| Hà Nội | T1 | 870,000,000 | 215 | 14.1% |
| T2 | 650,000,000 | 178 | 11.8% | |
| T3 | 920,000,000 | 245 | 16.5% | |
| Đà Nẵng | T1 | 420,000,000 | 112 | 9.4% |
| T2 | 380,000,000 | 98 | 8.7% | |
| T3 | 510,000,000 | 134 | 12.1% | |
| Tổng cộng | 7,400,000,000 | 2,009 | 14.2% | |
Cài đặt Pivot
Hiển thị tổng cộng
Tổng theo cột
Heatmap
Đóng băng cột đầu