| DH-0301 | CTCP Xây dựng Hòa Phát | Thép hình H200 | 120 tấn | 18.500.000 | 2.220.000.000 | 02/03/2026 |
| DH-0302 | Cty TNHH Bê tông Thăng Long | Xi măng PCB40 | 500 tấn | 1.850.000 | 925.000.000 | 04/03/2026 |
| DH-0303 | CTCP Đầu tư Sông Đà | Thép cuộn CB300 | 85 tấn | 16.200.000 | 1.377.000.000 | 07/03/2026 |
| DH-0304 | Cty Xây lắp Điện Việt Nam | Ống thép mạ kẽm D60 | 2.000 m | 285.000 | 570.000.000 | 10/03/2026 |
| DH-0305 | CTCP Cơ khí Hà Nội | Tôn mạ màu 0.45mm | 3.200 m² | 125.000 | 400.000.000 | 12/03/2026 |
| DH-0306 | Cty TNHH Kết cấu thép Bắc Hà | Thép tấm SS400 12mm | 60 tấn | 19.800.000 | 1.188.000.000 | 15/03/2026 |
| DH-0307 | CTCP Xây dựng số 1 HN | Thép hộp 100x100 | 45 tấn | 20.100.000 | 904.500.000 | 18/03/2026 |
| DH-0308 | Cty TNHH Nền móng Thủ Đô | Cọc bê tông D400 | 150 cọc | 3.200.000 | 480.000.000 | 21/03/2026 |
| DH-0309 | CTCP Vật liệu XD Đông Anh | Gạch block 190mm | 80.000 viên | 6.500 | 520.000.000 | 24/03/2026 |
| DH-0310 | Cty TNHH Thép Việt Đức | Thép hình I300 | 70 tấn | 21.500.000 | 1.505.000.000 | 28/03/2026 |
| 10.089.500.000 | |