F71 Component Reference · OPUS 4.6 Growth · Updated 2026-05-17
1. Standard Data Table
| Chi nhánh | Mã KH | Khách hàng | Doanh thu (VNĐ) | Số đơn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | KH-0012 | Công ty TNHH Phúc An | 1,245,600,000 | 87 | Hoạt động |
| Đà Nẵng | KH-0034 | CTCP Vận tải Miền Trung | 892,350,000 | 54 | Hoạt động |
| TP.HCM | KH-0056 | Công ty CP Thành Đạt | 2,108,900,000 | 142 | Hoạt động |
| Hà Nội | KH-0078 | TNHH Sản xuất Bảo Minh | 567,200,000 | 31 | Tạm ngưng |
| TP.HCM | KH-0091 | CTCP Đầu tư Hoàng Long | 1,834,750,000 | 98 | Hoạt động |
| Đà Nẵng | KH-0103 | Công ty TNHH Hải Sơn | 423,100,000 | 22 | Hoạt động |
| Tổng cộng | 7,071,900,000 | 434 | |||
2. Pivot Table — Doanh thu theo Chi nhánh × Tháng
| Chi nhánh | T1/2026 | T2/2026 | T3/2026 | T4/2026 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 1,245 | 1,567 | 1,892 | 1,734 | 6,438 |
| Đà Nẵng | 823 | 654 | 1,102 | — | 2,579 |
| TP.HCM | 2,108 | 2,345 | 1,987 | 2,201 | 8,641 |
| Tổng cộng | 4,176 | 4,566 | 4,981 | 3,935 | 17,658 |
Đơn vị: triệu VNĐ · Click ô để drilldown · Ô trống = chưa có dữ liệu
3. Design Rules
border-radius: 14px overflow: hidden with glassmorphic wrapperbg: #f8fafc font: 11px/700 uppercase tracking: 0.08em color: #64748bfont: 13px padding: 10px 16px striped odd #fafbfd hover #f1f5f9 transition 0.15scolor: #1d4ed8 weight:700 · row weight:600rgba(37,99,235, intensity×0.4) range 0.08→0.4 · progressive bluecolor: #2563eb cursor: pointer hover underlinecolor: #94a3b8 content: '—'weight:700 border-top: 2px solid #dbe3ef bg: #f8fafccolor: #1d4ed8 font: 14px/700font-variant-numeric: tabular-nums · text-align: right