Bảng tham chiếu Design Token — Phiên bản OPUS-4.6
| Token | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|
| bg-page | #f6f8fb | Nền trang |
| bg-surface | #ffffff | Nền bề mặt (card) |
| bg-elevated | #ffffff | Nền nâng cao (modal, popover) |
| bg-muted | #f8fafc | Nền phụ, nhạt |
| border-default | #e2e8f0 | Viền mặc định |
| border-subtle | #f1f5f9 | Viền nhẹ |
| border-strong | #cbd5e1 | Viền đậm |
| text-primary | #0f172a | Văn bản chính |
| text-secondary | #475569 | Văn bản phụ |
| text-muted | #64748b | Văn bản mờ |
| text-placeholder | #94a3b8 | Placeholder |
| action-primary | #2563eb | Hành động chính |
| action-success | #059669 | Thành công |
| action-danger | #dc2626 | Nguy hiểm / Lỗi |
| action-warning | #d97706 | Cảnh báo |
| focus-ring | rgba(37,99,235,0.25) | Vòng focus |
HybReport DLS · Token Reference · Tạo bởi OPUS-4.6 · 2026-05-17